Sandales en toile à ouverture totale
39,
99
€
Coloris :
Uni beige
Pointure :
- 36
- 37
- 38
- 39
- 40
- 41
- 42
Guide des tailles
Chaussures Femme et Homme du 35 au 46
Pour commencer, vérifions votre pointure
La longueur du pied se mesure de l’extrémité du talon à celle du gros orteil.
N’hésitez pas à la mesurer si vous avez un doute et reportez vous au tableau ci-dessous pour choisir la pointure correspondante.
Longueur en cm |
22,3 | 23 | 23,6 | 24,3 | 25 | 25,6 | 26,3 | 27 | 27,6 | 28,3 | 29 | 29,6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pointure à commander |
35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |
Longueur en cm |
Pointure à commander |
---|---|
22,3 | 35 |
23 | 36 |
23,6 | 37 |
24,3 | 38 |
25 | 39 |
25,6 | 40 |
26,3 | 41 |
27 | 42 |
27,6 | 43 |
28,3 | 44 |
29 | 45 |
29,6 | 46 |
Mesurons ensuite, la largeur de votre pied
Pour mesurer la largeur de votre pied, posez le mètre ruban à l’endroit le plus large de votre pied (situé généralementen dessous du petit orteil et de l’os du gros orteil)
puis faites le tour avec le mètre.
Reportez-vous ensuite au tableau de correspondance.
Largeur standard (en cm) |
Largeur confort (en cm) |
Grande largeur (en cm) |
Extra large (en cm) |
Ultra large (en cm) |
|
---|---|---|---|---|---|
35 | < 19,5 | 19,5-20,9 | 21-22,4 | 22,5-23,5 | >23,5 |
36 | <20 | 20-21,4 | 21,5-22,9 | 23-24 | >24 |
37 | <20,5 | 20,5-21,9 | 22-23,4 | 23,5-24,5 | >24,5 |
38 | <21 | 21-22,4 | 22,5-23,9 | 24-25 | >25 |
39 | <21,5 | 21,5-22,9 | 23-24,4 | 24,5-25,5 | >25,5 |
40 | <22 | 22-23,4 | 23,5-24,9 | 25-26 | >26 |
41 | <22,5 | 22,5-23,9 | 24-25,4 | 25,5-26,5 | >26,5 |
42 | <23 | 23-24,4 | 24,5-25,9 | 26-27 | >27 |
43 | <23,5 | 23,5-24,9 | 25-26,4 | 26,5-27,5 | >27,5 |
44 | <24 | 24-25,4 | 25,5-26,9 | 27-28 | >28 |
45 | <24,5 | 24,5-25,9 | 26-27,4 | 27,5-28,5 | >28,5 |
46 | <25 | 25-26,4 | 26,5-27,9 | 28-29 | >29 |
DisponiblePlus que 3 en stock
Quantité