Culottes en maille pur coton lot de 3
Daxon
20,
97
€
Coloris :
Blanc
Taille :
- 38/40
- 42/44
- 46/48
- 50/52
- 54/56
- 58/60
- 62/64
- 66/68
Guide des tailles
Prêt -à-porter Femme du 38 au 60
Chemisiers, pulls, gilets, chemises, tee-shirts :
- Mesurez votre tour de poitrine (horizontalement au niveau de la pointe des seins).
Robes, manteaux, vestes, tabliers, robes de chambre, pyjamas, chemises de nuit, fonds de robe :
- Mesurez votre tour de poitrine
- Mesurez votre tour de bassin (à l’endroit le plus fort)
Pantalons, jupes, culottes :
- Mesurez votre tour de taille
- Mesurez votre tour de bassin (à l’endroit le plus fort)
Tour de poitrine | Tour de taille | Tour de bassin | Taille à commander | Correspondance US |
---|---|---|---|---|
82/86 cm | 66/70 cm | 90/94 cm | 36 | S |
86/90 cm | 73/77 cm | 94/98 cm | 38 | M |
90/94 cm | 77/81 cm | 98/102 cm | 40 | M |
94/98 cm | 81/85 cm | 102/106 cm | 42 | L |
98/102 cm | 85/89 cm | 106/110 cm | 44 | L |
102/106 cm | 89/93 cm | 110/114 cm | 46 | XL |
106/113 cm | 94/100 cm | 114/119 cm | 48 | XL |
113/119 cm | 100/106 cm | 119/124 cm | 50 | 2XL |
119/125 cm | 106/112 cm | 124/129 cm | 52 | 2XL |
125/131 cm | 112/118 cm | 129/134 cm | 54 | 3XL |
131/137 cm | 119/127 cm | 134/139 cm | 56 | 3XL |
137/143 cm | 127/135 cm | 139/144 cm | 58 | 4XL |
143/149 cm | 135/143 cm | 144/149 cm | 60 | 4XL |
149/155 cm | 143/151 cm | 149/154 cm | 62 | 5XL |
155/161 cm | 151/159 cm | 154/159 cm | 64 | 5XL |
info tailles !
Les coupes Anne Weyburn sont légèrement ajustées tout en étant adaptées à votre silhouette.
Si vous désirez un porté près du corps, prenez la taille habituelle ; Si vous souhaitez plus d'aisance, prenez la taille supérieure.
Disponible
Quantité