Blouse en voile de coton
Daxon
35.99€
-50 %
17,
99
€
Prix de référence 2024
Coloris :
Bleu ciel
Taille :
- 46
- 48
- 50
- 52
- 54
- 58
Guide des tailles
Prêt -à-porter Femme du 38 au 60
Chemisiers, pulls, gilets, chemises, tee-shirts :
- Mesurez votre tour de poitrine (horizontalement au niveau de la pointe des seins).
Robes, manteaux, vestes, tabliers, robes de chambre, pyjamas, chemises de nuit, fonds de robe :
- Mesurez votre tour de poitrine
- Mesurez votre tour de bassin (à l’endroit le plus fort)
Pantalons, jupes, culottes :
- Mesurez votre tour de taille
- Mesurez votre tour de bassin (à l’endroit le plus fort)
Tour de poitrine | Tour de taille | Tour de bassin | Taille à commander | Correspondance US |
---|---|---|---|---|
82/86 cm | 66/71 cm | 90/93 cm | 36 | S |
87/90 cm | 72/77 cm | 94/98 cm | 38 | M |
91/94 cm | 78/81 cm | 99/102 cm | 40 | M |
95/98 cm | 82/85 cm | 103/106 cm | 42 | L |
99/102 cm | 86/89 cm | 107/110 cm | 44 | L |
103/106 cm | 90/93 cm | 111/114 cm | 46 | XL |
107/113 cm | 94/100 cm | 115/119 cm | 48 | XL |
114/119 cm | 101/106 cm | 120/124 cm | 50 | 2XL |
120/125 cm | 107/112 cm | 125/129 cm | 52 | 2XL |
126/131 cm | 113/118 cm | 130/134 cm | 54 | 3XL |
132/137 cm | 120/127 cm | 135/139 cm | 56 | 3XL |
138/143 cm | 128/135 cm | 140/144 cm | 58 | 4XL |
144/149 cm | 136/143 cm | 145/149 cm | 60 | 4XL |
150/155 cm | 144/151 cm | 150/154 cm | 62 | 5XL |
156/161 cm | 152/159 cm | 155/159 cm | 64 | 5XL |
info tailles !
Les coupes Anne Weyburn sont légèrement ajustées tout en étant adaptées à votre silhouette.
Si vous désirez un porté près du corps, prenez la taille habituelle ; Si vous souhaitez plus d'aisance, prenez la taille supérieure.
DisponiblePlus que 7 en stock
Quantité